- В наличии
- Код: К6.133.18
Настенный котел Лемакс PRIME-V24
295 000 ₸
+7 (701) 086-58-65
- +7 (727) 357-35-27
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Настенный газовый двухконтурный котел «Лемакс» серии Prime-V обеспечивает нагрев системы отопления и системы горячего водоснабжения жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя и принудительным удалением продуктов сгорания через коаксиальный или раздельный дымоход
Особенности и преимущества
- Коэффициент полезного действия до 92,5%
- Адаптирован к перепадам давления газа
- Максимальная длина коаксиального дымохода – до 4,5 м, а раздельного дымохода – до 20 м
- Сплошная тепло-звуковая изоляция для обеспечения акустического комфорта в условиях поквартирного отопления
- Реализована функция контроля через IOS и Android с помощью протокола OpenTherm, позволяющая дистанционно управлять комфортом в доме или квартире
- Увеличенный объем камеры сгорания обеспечивает полное сгорание газа, увеличивает срок эксплуатации теплообменника и минимизирует расход газа
- Двойной уровень защиты от превышения давления в контуре отопления, который обеспечивается встроенным датчиком давления и сбросным клапаном
Технические характеристики
Модель | PRIME-V12 | PRIME-V16 | PRIME-V18 | PRIME-V24 | PRIME-V28 | PRIME-V32 |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 |
Автоматика безопасности | 845 SIGMA | |||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 12 | 16 | 18 | 24 | 28 | 32 |
Мин. теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 6 | 9 | 11 | |||
Наличие контура ГВС | двухконтурный | |||||
КПД, %, до | 92 | 92,5 | 92,2 | |||
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 1,36 | 1,81 | 2,04 | 2,72 | 3,17 | 3,63 |
Средний расход природного газа, м3/ч | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 | |||||
Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 | |||||
Минимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,1 | |||||
Предварительное давление воздуха в расш. баке, МПа | 0,1 | |||||
Максимальное давление в системе ГВС, МПа | 0,8 | |||||
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 | |||||
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 9,7 | |||||
Параметры питающей электрической цепи, В/Гц | 220/50 | |||||
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 | |||||
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 770/430/268 | 770/430/340 | ||||
Масса нетто, кг, не более | 28 | 29 | 32 |
Основные | |
---|---|
Вес | 28 кг |
Вид топлива | Газообразное |
Цвет | Белый |
Коэффициент полезного действия | 92 % |
Способ установки | Настенный |
Производитель | Лемакс |
Страна производитель | Россия |
- Цена: 295 000 ₸