Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные преимущества
Рациональная конструкция.
Стабильная система защиты от замерзания.
Теплообменник из нержавеющей стали.
Безопасная и безупречная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети.
Современная дизельная горелка.
Топливный фильтр со сменными картриджами.
Предварительный подогрев топлива (в моделях серии KR)
Дистанционный пульт управления.
Технические характеристики
Технические параметры | Модель | LST-24K | LST-30K | LST-40K | LST-50K |
Выходная мощность | KW/h | 24 | 30 | 40 | 50 |
Эффективность | % | 90 | |||
Максимально рабочее давление | Kg/cm2 | 3 | |||
Площадь обогрева | m2 | до 240 | до 300 | до 400 | до 500 |
Производительность при Δt=25°C | l /min | 13,8 | 17,2 | 22,9 | 28,7 |
Производительность при Δt=40°C | l /min | 5,7 | 8,6 | ||
Максимальная температура | °С | 85 | |||
Потребление топлива | l/Hr | 2,9 | 3,62 | 4,65 | 5,8 |
Размеры: | |||||
ширина | mm | 327 | 370 | 370 | 491 |
высота | mm | 777 | 836 | 858 | 906 |
длина | mm | 542 | 543 | 673 | 764 |
Вес нетто | kg | 40 | 42 | 52 | 94 |
Патрубки отопления/обратка | A | 25 | 32 | 40 | |
Патрубки ГВС | A | 15 | 20 | ||
Диаметр дымохода | Ø мм | 75 | 150 |
Мы есть в WhatsApp
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Южная Корея |
Назначение котла | Двухконтурный |
Виды жидкого топлива | Дизельное |
Вид топлива | Жидкое |
Производитель | KD Navien |
Способ установки | Напольный |
- Цена: Цену уточняйте