Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модель | 15000/1 |
Диапазон входного напряжения, В | 140-260 |
Номинальная величина входного напряжения, В | 220±2% |
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 15 |
Рабочая частота (Гц) | 50 / 60 |
КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 |
Точность поддержания выходного напряжения (%) | 2 |
Масса нетто (кг) | 71 |
Охлаждение | естественное |
Время регулирования (мс) | 10 |
Искажение синусоиды | отсутствует |
Высоковольтная защита (В) | 260±5 |
Класс защиты | IP 20 (негерметизирован) |
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм) | 750х390х430 |
Рабочая температура окружающей среды (оС) | 0-45 |
Относительная влажность воздуха, не более (%) | 80 |
Мы есть в WhatsApp
Основные | |
---|---|
КПД, не менее | 97 % |
Минимальное входное напряжение | 240 В |
Максимальное входное напряжение | 430 В |
Производитель | Ресанта |
Тип стабилизатора | Электромеханический |
Количество фаз | 3 |
- Цена: 1 485 ₸