
- В наличии
- Код: ITTZ.075.250.3800
Конвектор внутрипольный Itermic ITTZ 250*75*3800
327 300 ₸
+7 (701) 086-58-65
- +7 (727) 357-35-27
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Конвекторы Itermic ITTZ предлагают широкий выбор размеров, что позволяет устанавливать их даже в неглубокие полы. Их конструкция делает процесс установки и обслуживания простым и удобным, а декоративная решетка, скрывающая теплообменник, гармонично вписывается в любой интерьер. Водяные конвекторы ITTZ – отличный выбор для тех, кто ищет качественные и доступные отопительные устройства.
Особенности и преимущества
- Конвекторы обеспечивают равномерный нагрев помещений любого размера за минимальное время.
- Использование высококачественных материалов и комплектующих от европейских производителей гарантирует надежность и долговечность.
- Широкий ассортимент размеров и возможность изготовления по индивидуальным заказам.
- Конвекторы устойчивы к коррозии и обладают высокой эффективностью.
- Благодаря встроенному вентилятору, конвекторы обеспечивают быстрЫЙ нагрев помещений.
Теплообменник
- Диаметр медных труб 15,88мм
- Толщина стенок 0,5мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0,3мм
- Расстояние между ламелями 7-8мм
- Температура теплоносителя до 130°C
- Рабочее давление — 16 атм.
- Прессовочное до — 24 атм.
- Способы присоединения: боковое, торцевое
- Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления
Комплект поставки
- Регулировочные ножки с крепежами
Технические характеристики
Модель | Тип конвекции | Теплоотдача, Вт (Δt=70°C) | Длина, мм | Глубина, мм | Ширина, мм |
ITTZ.075.250.600 | естественная | 130 | 600 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.800 | естественная | 218 | 800 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.900 | естественная | 261 | 900 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1000 | естественная | 304 | 1000 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1100 | естественная | 347 | 1100 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1200 | естественная | 391 | 1200 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1300 | естественная | 435 | 1300 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1400 | естественная | 477 | 1400 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1500 | естественная | 521 | 1500 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1600 | естественная | 564 | 1600 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1700 | естественная | 608 | 1700 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1800 | естественная | 652 | 1800 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.1900 | естественная | 695 | 1900 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2000 | естественная | 739 | 2000 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2100 | естественная | 781 | 2100 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2200 | естественная | 825 | 2200 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2300 | естественная | 870 | 2300 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2400 | естественная | 913 | 2400 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2500 | естественная | 956 | 2500 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2600 | естественная | 998 | 2600 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2700 | естественная | 1043 | 2700 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2800 | естественная | 1088 | 2800 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.2900 | естественная | 1130 | 2900 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.3000 | естественная | 1172 | 3000 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.3300 | естественная | 1304 | 3300 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.3500 | естественная | 1390 | 3500 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.3800 | естественная | 1521 | 3800 | 75 | 250 |
ITTZ.075.250.4000 | естественная | 1608 | 4000 | 75 | 250 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Itermic |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
- Цена: 327 300 ₸