- В наличии
Котел напольный газовый Буран Бойлер BB-735 RG (горелка Италия)
1 566 000 ₸
- +7 (727) 357-35-27
Котлы газовые малой мощности изготавливаются по СТ ТОО 40550360-01-2007 и имеют Сертификаты Соответствия РК и РФ.Автоматизированные напольные водогрейные котлы CRONOS производятся компанией BURAN BOILER в вертикальном исполнении на основе передовых технологий в автономном отопительном оборудовании. В производстве котлов CRONOS используются горелки, работающие под наддувом, и электроника производства Италии и Южной Кореи. Коэффициент полезного действия котлов превышает 90%.
Конструкция напольных котлов малой мощности обладает более высокой надежностью и эксплуатационным ресурсом, чем настенные котлы аналогичной мощности, либо практически неограниченный при соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по эксплуатации.
Котлы CRONOS предназначены для отопления и горячего водоснабжения всевозможных зданий: коттеджей, школ, больниц, многоквартирных домов, ресторанов и производственных объектов.
Котлы малой мощности удобны и экономичны в эксплуатации, имеют высокую надежность и эффективность.
Преимущества:
1. Раздельные контуры горячей воды и отопления.
2. Теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали.
3. Отслеживание автоматикой котла заданной температуры воздуха в помещении.
4. Автоматическое включение/ выключение горения и циркуляции по заданному режиму.
5. Таймер функции отопления.
6.Дистанционный пульт управления котлом (опция)
7. Экономия топлива за счет автоматики - до 30% по сравнению с энергонезависимыми котлами.
8. Безопасность эксплуатации благодаря датчикам пламени и низкого уровня воды.
9. Защита от перегрева и разморозки (при падении температуры в помещении ниже 5 °С.
10. Самоблокирующийся топливный клапан.
11. Принудительная подача воздуха в камеру сгорания.
12. Возможность перевода котла на жидкое топливо (требуется замена горелки и контролера котла).
Внимание: Котлы производства компании BURAN BOILER максимально адаптированы к условиям эксплуатации в Казахстане и странах СНГ!
Технические характеристики:
Наименование параметров | Модель котла | |||||||
Ед.изм. | 535 | 735 | 1035 | 1535 | 2035 | 3035 | 4035 | |
Основные параметры | ||||||||
мощность | кВт | 58 | 81 | 116 | 174 | 233 | 350 | 465 |
мощность | ккал/час | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
отапливаемая площадь (рекомендуемая) | м2 | 580 | 810 | 1200 | 1800 | 2400 | 3500 | 4700 |
макс. t теплоносителя | град С | 85 | ||||||
макс. раб. давление | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
расход топлива (газ) | нм3/час | 6 | 8,9 | 11,9 | 17,9 | 24,4 | 37,5 | 50 |
КПД | % | 91,3 | ||||||
t выходящих газов, град С | град С | 220 | ||||||
Горячая вода (ГВС) | ||||||||
производительность, t=45 | л/мин | 9,5 | 18,3 | 25 | 41,6 | 50 | 70,7 | 94,3 |
макс. температура воды | град С | 55 | ||||||
макс. рабочее давление | бар | 6 | ||||||
Общие данные | ||||||||
объем тела котла | литр | 95 | 134 | 193 | 219 | 267 | 373 | 391 |
вес котла, нетто | кг | 171 | 218 | 285 | 380 | 395 | 684 | 717 |
высота | мм | 1134 | 1386 | 1386 | 1590 | 1675 | 1936 | 2017 |
ширина | мм | 566 | 566 | 736 | 736 | 736 | 940 | 1060 |
глубина | мм | 780 | 780 | 1105 | 1105 | 1151 | 940 | 1060 |
диаметр дымохода | мм | 164 | 164 | 266 | 266 | 266 | 400 | 400 |
патрубок горелки | мм | 156 | 156 | 184 | 184 | 272 | 170 | 170 |
патрубки ГВС | мм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
патрубки отопления | мм | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 |
Электросеть | ||||||||
напряжение / частота | В/Гц | 220 (+ - 10%) / 50 (+ - 0,5) | ||||||
потребление электроэнергии | Вт | 260 | 270 | 300 | 434 | 434 | 300 | 370 |
Топливо | ||||||||
тип используемого газа | природный газ 8000 ккал/нм3 / сжиженый газ (из газгольдера) | |||||||
номинальное давление газа | 18-36 бар | |||||||
дизельное топливо | Qн=10200 ккал/кг | |||||||
розжиг пламени | автоматический |
Мы есть в WhatsApp
Основные | |
---|---|
Производитель | Буран Бойлер |
Страна производитель | Казахстан |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Напольный |
- Цена: 1 566 000 ₸