
- В наличии
- Код: ITF.080.250.1000/ECO/9016
Конвектор напольный ITERMIC ITF.080.250.1000/ECO
95 000 ₸
- +7 (727) 357-35-27
Напольные конвекторы Itermic ITF имеют строгий и лаконичный дизайн, который идеально сочетается с современными интерьерами. Верхняя часть устройства украшена алюминиевой решеткой толщиной 5 мм, придающей модели элегантность и стиль. Корпус и теплообменник защищены прочным полимерным покрытием, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.
Использование медно-алюминиевых теплообменников и минимальный объём теплоносителя способствуют снижению термоинерционности. Это обеспечивает точное регулирование температуры в помещении и уменьшает энергозатраты, делая приборы экономичными в эксплуатации. Стандартно конвекторы предназначены для установки на пол, но также доступны в настенном варианте.
Преимущества:
-
Прочность и защита – корпус из оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием увеличивает срок службы устройства.
-
Быстрый нагрев и стабильность температуры – конвекторы оперативно создают комфортный климат и поддерживают тепло, независимо от внешних факторов.
-
Эффективность и экономия – особенности теплообменника позволяют быстро реагировать на изменения температуры, обеспечивая оптимальное потребление энергии.
-
Элегантный внешний вид – современный дизайн помогает устройству органично вписаться в интерьер как жилых, так и офисных помещений.
Технические характеристики:
Модель | Теплоот дача Вт при ∆T=70°C |
Длина мм | Ширина мм | Высота мм* |
ITF.080.250.600/ECO | 592 | 600 | 250 | 180 |
ITF.080.250.700/ECO | 740 | 700 | 250 | 180 |
ITF.080.250.800/ECO | 888 | 800 | 250 | 180 |
ITF.080.250.900/ECO | 1036 | 900 | 250 | 180 |
ITF.080.250.1000/ECO | 1184 | 1000 | 250 | 180 |
ITF.080.250.1100/ECO | 1333 | 1100 | 250 | 180 |
ITF.080.250.1200/ECO | 1481 | 1200 | 250 | 180 |
ITF.080.250.1300/ECO | 1629 | 1300 | 250 | 180 |
ITF.080.250.1400/ECO | 1777 | 1400 | 250 | 180 |
ITF.080.250.1500/ECO | 1925 | 1500 | 250 | 180 |
ITF.080.250.1600/ECO | 2073 | 1600 | 250 | 180 |
ITF.080.250.1700/ECO | 2221 | 1700 | 250 | 180 |
ITF.080.250.1800/ECO | 2369 | 1800 | 250 | 180 |
ITF.080.250.1900/ECO | 2517 | 1900 | 250 | 180 |
ITF.080.250.2000/ECO | 2665 | 2000 | 250 | 180 |
ITF.080.250.2100/ECO | 2813 | 2100 | 250 | 180 |
ITF.080.250.2200/ECO | 2961 | 2200 | 250 | 180 |
ITF.080.250.2300/ECO | 3109 | 2300 | 250 | 180 |
ITF.080.250.2400/ECO | 3257 | 2400 | 250 | 180 |
ITF.080.250.2500/ECO | 3405 | 2500 | 250 | 180 |
ITF.080.250.2600/ECO | 3553 | 2600 | 250 | 180 |
ITF.080.250.2700/ECO | 3702 | 2700 | 250 | 180 |
ITF.080.250.2800/ECO | 3850 | 2800 | 250 | 180 |
ITF.080.250.2900/ECO | 3998 | 2900 | 250 | 180 |
ITF.080.250.3000/ECO | 4146 | 3000 | 250 | 180 |
- Цена: 95 000 ₸