- В наличии
- Код: К4.160.7
Котел напольныый Navien 735 GTD (Навьен)
1 080 000 ₸
+7 (701) 086-58-65
- +7 (727) 250-25-27
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Серия GTD изготовлена полностью из нержавеющей стали, что значительно уменьшило вес котлов, удобство в транспортировке и монтаже, при этом долговечность котла доказана многолетней эксплуатацией в разных регионах Казахстана.
Данные котлы могут при необходимости переоборудоваться на жидкое дизельное топливо при замене горелки и автоматики котла.Отсутствие риска ржавления в местах сварных швов благодаря особой аргоновой сварке, выполненной с помощью компьютеризованного робота.
Благодаря использованию нержавеющей стали, котлы в меньшей степени подвержены коррозии, что значительно увеличивает срок их эксплуатации.
Технические характеристики
Технические параметры | Модель | 535GTD | 735GTD | 1035GPD | 1535GPD | 2035GPD |
Выходная мощность | KW/h | 58,1 | 81,3 | 116,2 | 174,4 | 232,6 |
Kcal/h | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | |
Эффективность | % | 92,3 | 92,6 | 91,2 | 91,5 | 92 |
Номинальная температура | °С | 40-80 | ||||
Максимально рабочее давление | Kg/cm2 | 3,5 | ||||
Площадь обогрева | m2 | 300~600 | 500~900 | 1000~1350 | 1400~2000 | 2050~3000 |
Производительность при Δt=25°C | l/min | 33 | 46 | 63 | 81 | 130 |
Производительность при Δt=40°C | l/min | 21 | 29 | 42 | 54 | 87,8 |
Максимальная температура | °С | 80 | ||||
Вид топлива | Природный газ | |||||
Потребление газа | m3/h | 5,8 | 8 | 11,8 | 17 | 24 |
Модель горелки | KPG-50A | KPG-70A | KPG-100A | KPG-150A | KPG-200A | |
Объем воды в котле | 40 | 60 | 135 | 173 | 237 | |
Давление газа (при вкл. котле) | mm H2O | 150~270 (при включенном котле) | ||||
Напряжение/частота | V/Hz | 220/50 | ||||
Потребление электроэнергии | W | 143 | 188 | 224 | 232 | 351 |
Размеры: | ||||||
ширина | mm | 547 | 547 | 687 | 796 | 796 |
высота | mm | 1032 | 1240 | 1403 | 1411 | 1716 |
длина | mm | 848 | 837 | 994 | 1094 | 1165 |
Вес нетто | kg | 100 | 110 | 267 | 390 | 475 |
Подвод газа | A | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 |
Патрубки отопления/обратка | A | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 |
Патрубки ГВС | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр дымохода | Ø мм | 148 | 148 | 200 | 200 | 200 |
Температура выхлопа | °С | менее 250 |
Мы есть в WhatsApp
Основные | |
---|---|
Назначение котла | Двухконтурный |
Страна производитель | Южная Корея |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Напольный |
Производитель | KD Navien |
- Цена: 1 080 000 ₸