- В наличии
- Код: К4.126.2
Котел напольный газовый Буран Бойлер BB-300 GA
594 000 ₸
- +7 (727) 250-25-27
Котлы газовые малой мощности изготавливаются по СТ ТОО 40550360-01-2007 и имеют Сертификаты Соответствия РК и РФ.Автоматизированные напольные водогрейные котлы CRONOS производятся компанией BURAN BOILER в вертикальном исполнении на основе передовых технологий в автономном отопительном оборудовании. В производстве котлов CRONOS используются горелки, работающие под наддувом, и электроника производства Италии и Южной Кореи. Коэффициент полезного действия котлов превышает 90%.
Конструкция напольных котлов малой мощности обладает более высокой надежностью и эксплуатационным ресурсом, чем настенные котлы аналогичной мощности, либо практически неограниченный при соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по эксплуатации.
Котлы CRONOS предназначены для отопления и горячего водоснабжения всевозможных зданий: коттеджей, школ, больниц, многоквартирных домов, ресторанов и производственных объектов.
Котлы малой мощности удобны и экономичны в эксплуатации, имеют высокую надежность и эффективность.
Преимущества
1. Раздельные контуры горячей воды и отопления.
2. Теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали.
3. Дистанционный пульт управления котлом.
4. Индикация вида неисправности на местном пульте управления котла.
5. Отслеживание автоматикой котла заданной температуры воздуха в помещении.
6. Автоматическое включение/ выключение горения и циркуляции по заданному режиму.
7. Таймер функции отопления.
8. Экономия топлива за счет автоматики — до 30% по сравнению с энергонезависимыми котлами.
9. Безопасность эксплуатации благодаря датчикам пламени и низкого уровня воды.
10. Защита от перегрева и разморозки (при падении температуры в помещении ниже 5 °С.
11. Самоблокирующийся топливный клапан.
12. Принудительная подача воздуха в камеру сгорания.
13. Возможность перевода котла на жидкое топливо (требуется замена горелки и контролера котла).
Внимание: Котлы производства компании BURAN BOILER максимально адаптированы к условиям эксплуатации в Казахстане и странах СНГ!
Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | МОДЕЛЬ | BB-150GA | BB-200GA | BB-300GA | BB-400GA | BB-535RG | BB-735RG | BB-1035RG | BB-1535RG | BB-2035RG |
ОТОПЛЕНИЕ | ||||||||||
Мощность | кВт | 17,4 | 23,3 | 34,9 | 46,5 | 58 | 81 | 116 | 174 | 233 |
ккал/ч | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | |
КПД. не менее | % | 90 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | |||
Максимальная температура | ºс | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 |
Максимальное рабочее давление | бар | 3,5 | ||||||||
БЫТОВАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА (летний режим) | ||||||||||
Производительность при ∆t=25°C | литр/мин | 10 | 13,3 | 20 | 24,6 | |||||
Производительность при ∆t=40°C | литр/мин | 6 | 8 | 12 | 15 | 9,5 | 18,3 | 25 | 41,6 | 50 |
Максимальная температура | ºс | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Максимальное рабочее давление | бар | 6 | ||||||||
ДРУГИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
Вид газа | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | |||||||||
Потребление газа: (шах) | нмЗ/ч | 1,93 | 2,57 | 3,85 | 5,1 | 7,1 | 9,9 | 13,9 | 20,8 | 27,8 |
kg/ч | 5.0S | 7 | 10,3 | 14,8 | 20,3 | |||||
Необходимое давление газа: (min/max) | mbar | 15/25 | ||||||||
Объем тела котла | литр | 95 | 134 | 193 | 219 | 267 | ||||
Напряжение/Частота | В/Гц | 220/50 | ||||||||
Потребление электроэнергии | Вт | 165 | 175 | 195 | 195 | 260 | 270 | 300 | 434 | 434 |
Розжиг пламени | АВТОМАТИЧЕСКИЙ | |||||||||
Размеры: высота | мм | 899 | 997 | 1134 | 1386 | 1386 | 1590 | 1675 | ||
ширина | мм | 360 | 400 | 420 | 464 | 566 | 566 | 736 | 736 | 736 |
глубина | мм | 580 | 640 | 660 | 723 | 780 | 780 | 1105 | 1105 | 1151 |
Вес нетто | кг | 80 | 105 | 105 | 114 | 282 | 320 | 351 | 440 | 565 |
Подвод газа | Ø | 15 | 20 | 32 | ||||||
Патрубки отопления | Ø | 25 | 32 | 50 | 65 | |||||
Патрубки ГВС | Ø | 15 | 20 | |||||||
Диаметр дымохода | мм | 75 | 108 | 184 | 164 | 266 | ||||
Температура выхлопа до | ºс | 250 |
Мы есть в WhatsApp
Основные | |
---|---|
Производитель | Буран Бойлер |
Страна производитель | Казахстан |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Напольный |
- Цена: 594 000 ₸