
- В наличии
- Код: 2048320
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 25/7 EM (Вило)
159 110 ₸
+7 (701) 086-58-65
- +7 (727) 357-35-27
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание товара
ПРУИМУЩЕСТВА
насосы Wilo-TOP-S серийно поставляются с теплоизоляцией;
корпус насоса TOP-S с катафорезным покрытием для предотвращения коррозии при образовании конденсата;
комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 — DN 65) обеспечивает простой монтаж;
2-ступенчатый переключатель частоты вращения (у насосов 1~230 В с P2 > 350 Вт) или 3-ступенчатый переключатель частоты вращения;
класс защиты IP 44.
ПРИМЕНЕНИЕ
системы водяного отопления;
промышленные циркуляционные установки;
системы кондиционирования;
закрытые контуры охлаждения.
| Класс энергоэффективности | |||
| Класс EEI | D | ||
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | ||
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | ||
| Допустимая область применения | |||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C | ||
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar | |
| Подсоединения к трубопроводу | |||
| Резьбовое соединение труб | Rp 1 | ||
| Резьба | G 1½ | ||
| Габаритная длина | l0 | 180 мм | |
| Мотор/электроника | |||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | ||
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | ||
| Степень защиты | IP 44 | ||
| Класс нагревостойкости изоляции | H | ||
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | ||
| Номинальная мощность мотора | P2 | 90 W | |
| Частота вращения | N | 1800 / 2300 / 2600 об/мин | |
| Потребляемая мощность 1~230 В | P1 | 120 / 175 / 195 Вт | |
| Ток при 1~230В | I | 0,62 / 0,87 / 0,93 A | |
| Конденсатор | 5,0 мкФ / 400 VDB мкФ/VDB | ||
| Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x13,5 | |
| Материалы | |||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL--200) | ||
| Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 50% GF) | ||
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | ||
| Подшипники | Металлографит | ||
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | |||
| Минимальный подпор при 50/95 /110/130°C | 0,5 / 5 / 11 / 24 m | ||
| Данные для заказа | |||
| Изделие | Wilo | ||
| Тип | TOP-S 25/7 | ||
| Арт.-№ |
|
||
| Вес, прим. | M | 4,8 кг | |
• = имеется, - = не имеется
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wilo |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
- Цена: 159 110 ₸


