- В наличии
- Код: TSY-EV13/7S21000105TP2
Водонагреватель Tesy 1000 л (2 теплообменника) (Теси)
1 321 000 ₸
+7 (701) 086-58-65
- +7 (727) 357-35-27
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Tesy EV 13/7S2 1000 105 F44 TP2 - это высокообъемный водонагреватель и накопитель горячей воды с двумя контурами (теплообменник, змеевик). Монтируется бойлер вертикально, его изоляция толщиной 5 см позволяет дольше удерживать тепло, а так как внутри бак покрыт эмалью, то это продлевает срок службы водонагревателя. Для предотвращения накипи предусмотрен магниевый анод, а стальной фланец обеспечивает свободный доступ к нему. Комбинированный способ нагрева позволяет использовать для нагрева воды, не только теплоноситель из отопительной системы, но установив ТЭН нагревать подключившись к обычной электрической сети.
Система безопасности:
- Ограничение температуры нагрева
- Защита от перегрева
- Предохранительный клапан
Преимущества
- Эмалированный стальной бак
- Высоко эффективная CFC FREE 50 mm пенополиуретановая изоляция
- Анодная защита
- Внешний термоиндикатор
- Предохранительный клапан
- Гильзы для установки термосенсора
- Вход для рециркуляции
- Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легко съемный фланец
- PVC кожух
- Возможность установки эл. нагревателя
Технические данные
Номинальный объем | 1000 L |
Вид резервуара для воды | Эмайло-стальной |
Номинальное напряжение [V/Hz] | 230V~50Hz ; 3X400V Υ /50Hz |
Опции для эл. нагревателя | 6000 W / 7500 W |
Номинальное рабочее давление резервуаре для воды | 0.8 MPa |
Номинальное рабочее давление в змеевике | 0.6 MPa |
Площадь змеевика S1 | 3.45 m² |
Площадь змеевика S2 | 1.31 m² |
Объем змеевика S1 | 31.3 l |
Объем змеевика S2 | 7.9 l |
Макс. мощность змеевика S1 *60-80/70-90°C | 95.2/123.8 kW |
Макс. мощность змеевика S2 *60-80/70-90°C | 36.2/47 kW |
Максимальнный дебит БГВ при ∆T35°C (S1)*60-80/70-90°C | 2341.9/3045.5 l/h |
Максимальный дебит БГВ при ∆T35°C (S2)*60-80/70-90°C | 890.5/1156.2 l/h |
Макс. количество вылитой воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика (S1) | 503 l |
Макс. количество вылитой воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика (S2) | 1055 l |
Тепловые потери ∆T45K | 4.3 kWh/24h |
Максимальная рабочая температура | 95 T°C |
NL фактор S1 | 40 |
NL фактор S2 | 19 |
Минимальное время нагрева S1 *80°C-**15/60°C | 46 min |
Минимальное время нагрева S2 *80°C-**15/60°C | 41 min |
Гильзы для установки термосенсора | 2 бр. |
Вход для рециркуляции | Да |
Предохранительный клапан | Да |
Большой анодный протектор | Да |
Габариты [Диам./Выс.] | 1050 x 2002 mm |
Вес [Kg] | 279 |
*** 80°C первичным кругом / вторичный круг 10/45°C ∆t 35°C | ! |
Мы есть в WhatsApp
Основные | |
---|---|
Подводка | Боковая |
Производитель | Tesy |
Нагревательный элемент | ТЭНовый |
Расположение | Вертикальное |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Объём ёмкости для воды | 1000 л |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Способ нагрева | Косвенный |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Страна производитель | Болгария |
Способ установки | Напольный |
Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
Рабочее давление | 8 бар |
- Цена: 1 321 000 ₸