- В наличии
- Код: К4.222.1
Газовый котел ТеплоРОСС ECO КСГВ — 10 для открытый системы
123 700 ₸
+7 (701) 086-58-65
- +7 (727) 357-35-27
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Максимальное рабочее давление в системе отопления — 1 бар
Коэффицент полезного действия (КПД) — 85%
Медный контур горячего водоснабжения.
Применение надежной и высокоэффективной автоматики ведущих производителей России, Италии и Великобритании.
Применение щелевой низкофакельной горелки из нержавеющей стали, не требующей регулировки первичного воздуха.
Поддержание постоянного давления газа перед основной горелкой независимо от давления газа на выходе в котел.
Порошково-полимерное покрытие облицовки котла.
Средний срок службы от производителя — 8 лет.
Рассчитан только на открытую отопительную систему.
Гарантийное обслуживание 1 год
Технические характеристики
Наименование параметров | КСГВ 10Т | КСГВ 12Т | КСГВ 16Т | КСГВ 20Т |
1. Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 | 12 | 16 | 20 |
2. Общая площадь отапливаемого помещения, м2 | 100 | 120 | 160 | 200 |
3. Коэффициент полезного действия, %, не менее | 87 | |||
4. Средний расход газа: мЗ/час | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 |
5. Температура продуктов сгорания, не менее, °С | 110 | |||
6. Наружный диаметр газоотводящего патрубка, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
7. давление газа, Па / мм. вод. ст. | ||||
Природного по ГОСТ 5542-87: | ||||
-номинальное | 1274 (130) | |||
-минимальное / максимальное | 635 (65) / 1767 (180) | |||
Сжиженного: | ||||
-номинальное | 2940 (300) | |||
-минимальное / максимальное | 1960 (200) /3528 (360) | |||
8. Диаметр присоединительных патрубков отопление | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
9. Расстояние между центрами присоединительных патрубков, мм | 473 | 473 | 530 | 530 |
10. Диаметр подключения газа | ½» | ½» | ½» | ½» |
11. Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,15 | |||
12. Макс, температура воды на выходе из аппарата, °С | 90 | |||
13. Габариты размеры, мм — высота/ширина/глубина | 645/345/500 | 645/345/500 | 745/390/480 | 745/390/480 |
14. Масса, не более кг |
Мы есть в WhatsApp
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип топки | Открытая |
Страна производитель | Россия |
Назначение котла | Двухконтурный |
Вид топлива | Газообразное |
Теплоноситель | Вода |
Способ установки | Напольный |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Teploross |
- Цена: 123 700 ₸