- В наличии
Газовый двухконтурный котел Буран Бойлер BB-3035 RG (горелка Корея)
3 690 000 ₸
+7 (701) 086-58-65
- +7 (727) 357-35-27
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котлы BB-4035 RG - это газовые котлы небольшой мощности, которые производит компания BURAN BOILER. Они выполнены в вертикальном исполнении и оснащены передовыми технологиями для автономного отопления. Котлы имеют высокий КПД, превышающий 90%.
Они предназначены для обогрева и горячего водоснабжения различных зданий, включая коттеджи, школы, больницы, многоквартирные дома, рестораны и промышленные объекты.
Двухконтурные котлы отличаются удобством и экономичностью в использовании, обеспечивают высокую надежность и эффективность.
Особенности и преимущества:
- Отдельные системы для горячей воды и отопления.
- Теплообменник для горячего водоснабжения сделан из нержавеющей стали.
- Котел автоматически отслеживает температуру воздуха в помещении.
- Система автоматически включает и выключает горение и циркуляцию воды по заданному расписанию.
- Таймер для управления временем работы отопления.
- Управление котлом с помощью дистанционного пульта (опционально).
- Система экономии топлива позволяет сэкономить до 30% по сравнению с обычными котлами.
- Датчики пламени и уровня воды обеспечивают безопасность эксплуатации.
- Защита от перегрева и замораживания при падении температуры ниже 5 °C в помещении.
- Топливный клапан с автоматической блокировкой.
- Принудительная подача воздуха в камеру сгорания.
- Возможность переключения котла на использование жидкого топлива с заменой горелки и контроллера.
Технические характеристики
Наименование параметров | Модель котла | |||||||
Ед.изм. | 535 | 735 | 1035 | 1535 | 2035 | 3035 | 4035 | |
Основные параметры | ||||||||
мощность | кВт | 58 | 81 | 116 | 174 | 233 | 350 | 465 |
мощность | ккал/час | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
отапливаемая площадь (рекомендуемая) | м2 | 580 | 810 | 1200 | 1800 | 2400 | 3500 | 4700 |
макс. t теплоносителя | град С | 85 | ||||||
макс. раб. давление | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
расход топлива (газ) | нм3/час | 6 | 8,9 | 11,9 | 17,9 | 24,4 | 37,5 | 50 |
КПД | % | 91,3 | ||||||
t выходящих газов, град С | град С | 220 | ||||||
Горячая вода (ГВС) | ||||||||
производительность, t=45 | л/мин | 9,5 | 18,3 | 25 | 41,6 | 50 | 70,7 | 94,3 |
макс. температура воды | град С | 55 | ||||||
макс. рабочее давление | бар | 6 | ||||||
Общие данные | ||||||||
объем тела котла | литр | 95 | 134 | 193 | 219 | 267 | 373 | 391 |
вес котла, нетто | кг | 171 | 218 | 285 | 380 | 395 | 684 | 717 |
высота | мм | 1134 | 1386 | 1386 | 1590 | 1675 | 1936 | 2017 |
ширина | мм | 566 | 566 | 736 | 736 | 736 | 940 | 1060 |
глубина | мм | 780 | 780 | 1105 | 1105 | 1151 | 940 | 1060 |
диаметр дымохода | мм | 164 | 164 | 266 | 266 | 266 | 400 | 400 |
патрубок горелки | мм | 156 | 156 | 184 | 184 | 272 | 170 | 170 |
патрубки ГВС | мм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
патрубки отопления | мм | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 |
Электросеть | ||||||||
напряжение / частота | В/Гц | 220 (+ - 10%) / 50 (+ - 0,5) | ||||||
потребление электроэнергии | Вт | 260 | 270 | 300 | 434 | 434 | 300 | 370 |
Топливо | ||||||||
тип используемого газа | природный газ 8000 ккал/нм3 / сжиженый газ (из газгольдера) | |||||||
номинальное давление газа | 18-36 бар | |||||||
дизельное топливо | Qн=10200 ккал/кг | |||||||
розжиг пламени | автоматический |
Мы есть в WhatsApp
Основные | |
---|---|
Производитель | Буран Бойлер |
Страна производитель | Казахстан |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Напольный |
Назначение котла | Двухконтурный |
- Цена: 3 690 000 ₸