
- В наличии
- Код: ITTBZ.075.250.1100
Конвектор с вентилятором Itermic ITTBZ 250*75*1100
154 500 ₸
+7 (701) 086-58-65
- +7 (727) 357-35-27
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Водяные конвекторы для отопления — самый часто встречающийся тип конвекционных отопительных приборов. Они подходят как для жилых, так и для общественных и производственных помещений, так как остаются эффективными везде.
Модели ITTBZ отличаются от водяных конвекторов ITTZ наличием встроенного электрического вентилятора. Он значительно увеличивает мощность и делает отопление более равномерным по всему помещению.
Особенности и преимущества:
- В комплекте идут регулировочные ножки с крепежами
- Толщина стенок 0,5мм
- Толщина ламелей 0,3мм
- Расстояние между ламелями 7-8мм
- Конвектор сделан из стали, которая защищена от коррозии специальным порошковым покрытием
- За счет принудительной конвекции обеспечивается равномерное отопление всей площади помещения
Технические характеристики
| Модель | Тип конвекции | Теплоотдача, Вт (Δt=70°C) | Длина, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | |
| ITTBZ.075.250.1000 | принудительная | 930 | 1000 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.1100 | принудительная | 1079 | 1100 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.1200 | принудительная | 1234 | 1200 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.1300 | принудительная | 1382 | 1300 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.1400 | принудительная | 1531 | 1400 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.1500 | принудительная | 1964 | 1500 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.1600 | принудительная | 2141 | 1600 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.1700 | принудительная | 2318 | 1700 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.1800 | принудительная | 2492 | 1800 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.1900 | принудительная | 2670 | 1900 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.2000 | принудительная | 2848 | 2000 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.2100 | принудительная | 3022 | 2100 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.2200 | принудительная | 3200 | 2200 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.2300 | принудительная | 3378 | 2300 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.2400 | принудительная | 3556 | 2400 | 75 | 250 | |
| ITTBZ.075.250.2500 | принудительная | 3730 | 2500 | 75 | 250 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Itermic |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр медных труб | 15,88 мм |
| Толщина стенок | 0,5 мм |
| Толщина алюминиевых ламелей | 0,3 мм |
| Расстояние между ламелями | 7-8 мм |
| Температура теплоносителя | до 130°C |
| Рабочее давление | 16 атм |
| Прессовочное до | 24 атм |
| Способы присоединения | боковое, торцевое |
| Размер | G1/2 (внутренняя резьба) |
| Модель вентилятора | Fergas NCB |
| Шумовые характеристики | 37-42 dB |
| Тип конвекции | принудительная |
| Теплоотдача, Вт | 1079 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 250 мм |
| Высота | 75 мм |
| Длина | 1100 мм |
- Цена: 154 500 ₸
